07
Nov
2023
Overzicht formaten tassen
In het assortiment van Bo Weevil zitten verschillende tassen met verschillende formaten en gemaakt van verschillende biologisch katoenen stoffen. Hoe weet je dan welke tas voor jouw doeleinden de juiste is?
Om die reden hebben wij een overzicht gemaakt van alle formaten van onze draagtassen.
stof | gewicht stof (gr/m2) | breedte (cm) | hoogte (cm) | bodem (cm) | lengte hengsels (cm) | |
Mini tote | poplin | 118 | 27 | 22 | 0 | 34 |
Basic tote | poplin | 150 | 38 | 42 | 0 | 70 |
Tote canvas | canvas | 280 | 37 | 42 | 0 | 70 |
Tote - zwart | poplin | 150 | 38 | 42 | 0 | 70 |
Shopper Tote XL | canvas | 340 | 50 | 50 | 11,5 | 70 |
Boodschappentas | canvas | 310 | 47 | 37 | 16 | 65 |
Shopper | canvas | 340 | 48 | 40 | 14 | 60 |
Strand tas | canvas | 480 | 60 | 38 | 50x27 | 48 |
Handtas (goudgeel) | canvas | 340 | 36 | 28 | 15 | 30 |
Taarttas | poplin | 150 | 32 | 34 | 24 | 46 |
City Bag | canvas | 340 | 38 | 41 | 0 | 50 |
Al deze draagtassen hebben wij in voorraad. Dit betekent dat deze snel leverbaar zijn. Tevens zijn de meeste tassen geschikt voor bedrukking of borduren van eigen logo of slogan.
Zit het gewenste formaat tas er niet tussen? Bij Bo Weevil is het mogelijk om andere formaat tassen speciaal voor jou te ontwikkelen.
Mail of bel ons voor de mogelijkheden.